服务热线
4000-980-986
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细技术参数 | ||
系统软件 | 操作系统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数据库 | Mysql | |
采集软件 | 移动监管电子证据管理系统 | |
硬件配置 | 显示组件 | 10.1寸液晶显示屏,物理分辨率1280*800 |
触控组件 | 多点电容式触摸屏 | |
主芯片组 | 双核CPU Intel芯片组,可选购其它Intel系列处理器 | |
内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系统硬盘 | 60G SSD | |
存储容量 | 无,(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(可选购10口) |
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细技术参数 | ||
系统软件 | 操作系统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数据库 | Mysql | |
采集软件 | 移动监管电子证据管理系统 | |
硬件配置 | 显示组件 | 10.1寸液晶显示屏,物理分辨率1280*800 |
触控组件 | 多点电容式触摸屏 | |
主芯片组 | 双核CPU Intel芯片组,可选购其它Intel系列处理器 | |
内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系统硬盘 | 60G SSD | |
存储容量 | 无,(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(可选购10口) |
数据采集工作站-桌面便携式ZPC-TCG22
B/S架构、支持分布式下载
支持记录仪数据远程下载
自动采集、自动删除
自动充电、无人值守
全金属外壳防强电场强磁场干扰
7*24*365全天候运行
支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
支持SDK开发
详细技术参数 | ||
系统软件 | 操作系统 | Win7 64位(可选win10 64位) |
数据库 | Mysql | |
采集软件 | 移动监管电子证据管理系统 | |
硬件配置 | 显示组件 | 10.1寸液晶显示屏,物理分辨率1280*800 |
触控组件 | 多点电容式触摸屏 | |
主芯片组 | 双核CPU Intel芯片组,可选购其它Intel系列处理器 | |
内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) | |
系统硬盘 | 60G SSD | |
存储容量 | 无,(可选购1T、2、4T、8T、12T、16T存储容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *标配8口(可选购10口) |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空